P
P
P
P
P
0,00 punti/gara
0,80 gol fatti
2,60 gol subiti
Venezia FC
Casa
Udinese Calcio
Ospite
Pesi statistici di partenza: Poisson 60% · Elo 40%. La calibrazione adattiva può ritararli usando le prestazioni storiche disponibili.
| Modello locale | 1 | X | 2 | Verdetto | Sintesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Dixon_coles_challenger | 43,4% | 23,4% | 33,2% | — | Calcolo matematico locale |
| Elo | 51,1% | 12,2% | 36,8% | — | Calcolo matematico locale |
| Ensemble | 45,5% | 19,1% | 35,4% | — | Calcolo matematico locale |
| Goal_engine | 42,6% | 21,1% | 36,2% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_market_aware | 32,6% | 44,1% | 23,2% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_no_market | 32,6% | 44,1% | 23,2% | — | Calcolo matematico locale |
| Poisson | 44,6% | 21,0% | 34,4% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_market_aware | 33,5% | 41,4% | 25,2% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_no_market | 33,5% | 41,4% | 25,2% | — | Calcolo matematico locale |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 5 | 11 | 13 |
| 2 | FC Internazionale Milano | 5 | 7 | 13 |
| 3 | SS Lazio | 5 | 5 | 13 |
| 4 | Cagliari Calcio | 5 | 3 | 12 |
| 5 | AC Milan | 5 | 6 | 11 |
| 6 | Frosinone Calcio | 5 | 5 | 10 |
| 7 | Juventus FC | 5 | 4 | 10 |
| 8 | Como 1907 | 5 | 3 | 10 |
| 9 | SSC Napoli | 5 | 1 | 7 |
| 10 | US Sassuolo Calcio | 5 | 0 | 7 |
| 11 | Atalanta BC | 5 | -2 | 6 |
| 12 | US Lecce | 5 | -5 | 6 |
| 13 | Udinese Calcio | 5 | -3 | 4 |
| 14 | Torino FC | 5 | -3 | 4 |
| 15 | Parma Calcio 1913 | 5 | -3 | 4 |
| 16 | AC Monza | 5 | -4 | 4 |
| 17 | ACF Fiorentina | 5 | -6 | 4 |
| 18 | Bologna FC 1909 | 5 | -3 | 2 |
| 19 | Genoa CFC | 5 | -7 | 1 |
| 20 | Venezia FC | 5 | -9 | 0 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.
Formazione stimata sui minuti recenti.
Formazione stimata sui minuti recenti.